Q11 Meta — 3-Way Tower

- 4" Uni-Q® with MAT™ + three 6.5" woofers (3-way bass reflex)
- In-room bass to ~26 Hz · 89 dB · 15–225 W
- Best for: large rooms, full-range stereo, theater L/R
KEF’s newest Q Series Speakers brings MAT™ and the 12th-gen Uni-Q® driver to a complete 8-model lineup - floorstanders, 3-way bookshelf, compact bookshelves, on-wall, center/LCR, and Dolby Atmos height. Build a coherent stereo or home theater with seamless tonal matching across the range.








| Model | Design / Drivers | Freq. Response (±3 dB) | In-Room Bass (-6 dB) | Sensitivity | Impedance | Power (rec.) | Size / Weight (each) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q11 Meta | 3-way BR · 4" Uni-Q + 3×6.5" | 44 Hz–20 kHz | 26 Hz | 89 dB | 4 Ω (min 3.2) | 15–225 W | 1112×317×380 mm w/plinth · 22.5 kg |
| Q7 Meta | 3-way BR · 4" Uni-Q + 2×6.5" | 46 Hz–20 kHz | 28 Hz | 87 dB | 4 Ω (min 3.2) | 15–200 W | 1001×317×315 mm w/plinth · 18.4 kg |
| Q Concerto Meta | 3-way BR · 0.75" HF + 4" mid + 6.5" | 48 Hz–20 kHz | 36 Hz | 85 dB | 4 Ω (min 3.2) | 15–180 W | 415×210×315 mm · 9.5 kg |
| Q3 Meta | 2-way BR · 1" + 6.5" Uni-Q | 49 Hz–20 kHz | 39 Hz | 87 dB | 4 Ω (min 3.2) | 15–150 W | 357×210×305 mm · 8.2 kg |
| Q1 Meta | 2-way BR · 1" + 5.25" Uni-Q | 51 Hz–20 kHz | 42 Hz | 86 dB | 4 Ω (min 3.2) | 10–150 W | 302×180×277 mm · 6.1 kg |
| Q6 Meta | 3-way sealed · 4" Uni-Q + 2×6.5" | 63 Hz–20 kHz | 36 Hz | 86 dB | 4 Ω (min 3.2) | 15–200 W | 210×629×303 mm · 14.1 kg |
| Q8 Meta | 2-way sealed · 5.25" Uni-Q (angled) | 105 Hz–20 kHz | 90 Hz | 86 dB | 4 Ω (min 3.2) | 10–150 W | 176×180×259 mm · 4.5 kg |
| Q4 Meta | 2-way BR · 5.25" Uni-Q (slim on-wall) | 65 Hz–20 kHz | 44 Hz | 86 dB | 4 Ω (min 3.2) | 10–150 W | 400×250×142 mm · 5.7 kg |
Check out ListenUp's video overview of the KEF Q Meta Series below:
placeholder